Flaggdagar 2026
De allmänna flaggdagarna 2026 enligt förordningen om allmänna flaggdagar.
| Datum | Flaggdag |
|---|---|
| torsdag 1 januari 2026 | Nyårsdagen |
| onsdag 28 januari 2026 | Konungens namnsdag |
| torsdag 12 mars 2026 | Kronprinsessans namnsdag |
| söndag 5 april 2026 | Påskdagen |
| torsdag 30 april 2026 | Konungens födelsedag |
| fredag 1 maj 2026 | Första maj |
| söndag 24 maj 2026 | Pingstdagen |
| fredag 29 maj 2026 | Veterandagen |
| lördag 6 juni 2026 | Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag |
| lördag 20 juni 2026 | Midsommardagen |
| tisdag 14 juli 2026 | Kronprinsessans födelsedag |
| lördag 8 augusti 2026 | Drottningens namnsdag |
| söndag 13 september 2026 | Valdagen (riksdagsval) |
| lördag 24 oktober 2026 | FN-dagen |
| fredag 6 november 2026 | Gustav Adolfsdagen |
| torsdag 10 december 2026 | Nobeldagen |
| onsdag 23 december 2026 | Drottningens födelsedag |
| fredag 25 december 2026 | Juldagen |
Förordningen gäller vilka dagar som är allmänna flaggdagar. Privatpersoner får flagga även andra dagar.