Veckan idag

Soluppgång och solnedgång i Bålsta

Soluppgång 07:14 · solnedgång 15:52

Dagen är 8 h 38 min lång idag, måndag 2 november 2026. Det är 5 minuter kortare än igår.

Solen i Bålsta, november 2026

DagUppNedDagens längd
1 nov07:1115:558 h 43 min
2 nov07:1415:528 h 38 min
3 nov07:1615:508 h 33 min
4 nov07:1915:478 h 28 min
5 nov07:2115:458 h 23 min
6 nov07:2415:428 h 18 min
7 nov07:2615:408 h 13 min
8 nov07:2915:378 h 9 min
9 nov07:3115:358 h 4 min
10 nov07:3415:337 h 59 min
11 nov07:3715:317 h 54 min
12 nov07:3915:287 h 49 min
13 nov07:4115:267 h 45 min
14 nov07:4415:247 h 40 min
15 nov07:4615:227 h 36 min
16 nov07:4915:207 h 31 min
17 nov07:5115:187 h 27 min
18 nov07:5415:167 h 22 min
19 nov07:5615:147 h 18 min
20 nov07:5815:127 h 14 min
21 nov08:0115:107 h 10 min
22 nov08:0315:097 h 6 min
23 nov08:0515:077 h 2 min
24 nov08:0815:056 h 58 min
25 nov08:1015:046 h 54 min
26 nov08:1215:026 h 50 min
27 nov08:1415:016 h 47 min
28 nov08:1614:596 h 43 min
29 nov08:1814:586 h 40 min
30 nov08:2014:576 h 36 min

Året 2026 i Bålsta

Närliggande orter: Kungsängen, Knivsta, Uppsala, Märsta, Södertälje.