Soluppgång och solnedgång i Haparanda
Soluppgång 07:23 · solnedgång 14:50
Dagen är 7 h 28 min lång idag, måndag 2 november 2026. Det är 7 minuter kortare än igår.
Solen i Haparanda, november 2026
| Dag | Upp | Ned | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 07:19 | 14:54 | 7 h 35 min |
| 2 nov | 07:23 | 14:50 | 7 h 28 min |
| 3 nov | 07:26 | 14:47 | 7 h 20 min |
| 4 nov | 07:30 | 14:43 | 7 h 13 min |
| 5 nov | 07:34 | 14:40 | 7 h 6 min |
| 6 nov | 07:37 | 14:36 | 6 h 59 min |
| 7 nov | 07:41 | 14:33 | 6 h 52 min |
| 8 nov | 07:45 | 14:29 | 6 h 44 min |
| 9 nov | 07:48 | 14:25 | 6 h 37 min |
| 10 nov | 07:52 | 14:22 | 6 h 30 min |
| 11 nov | 07:56 | 14:19 | 6 h 23 min |
| 12 nov | 07:59 | 14:15 | 6 h 16 min |
| 13 nov | 08:03 | 14:12 | 6 h 9 min |
| 14 nov | 08:07 | 14:08 | 6 h 1 min |
| 15 nov | 08:11 | 14:05 | 5 h 54 min |
| 16 nov | 08:14 | 14:02 | 5 h 47 min |
| 17 nov | 08:18 | 13:58 | 5 h 40 min |
| 18 nov | 08:22 | 13:55 | 5 h 33 min |
| 19 nov | 08:26 | 13:52 | 5 h 26 min |
| 20 nov | 08:29 | 13:48 | 5 h 19 min |
| 21 nov | 08:33 | 13:45 | 5 h 12 min |
| 22 nov | 08:37 | 13:42 | 5 h 5 min |
| 23 nov | 08:41 | 13:39 | 4 h 58 min |
| 24 nov | 08:44 | 13:36 | 4 h 52 min |
| 25 nov | 08:48 | 13:33 | 4 h 45 min |
| 26 nov | 08:51 | 13:30 | 4 h 38 min |
| 27 nov | 08:55 | 13:27 | 4 h 32 min |
| 28 nov | 08:59 | 13:24 | 4 h 25 min |
| 29 nov | 09:02 | 13:21 | 4 h 19 min |
| 30 nov | 09:06 | 13:19 | 4 h 13 min |
Året 2026 i Haparanda
- Midnattssol 15 juni–25 juni.
- Kortaste dagen: måndag 21 december, 2 h 55 min (upp 09:54, ned 12:49).
Närliggande orter: Kalix, Luleå, Boden, Piteå, Skellefteå.