Soluppgång och solnedgång i Karlskrona
Soluppgång 07:08 · solnedgång 16:13
Dagen är 9 h 5 min lång idag, måndag 2 november 2026. Det är 4 minuter kortare än igår.
Solen i Karlskrona, november 2026
| Dag | Upp | Ned | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 07:06 | 16:15 | 9 h 9 min |
| 2 nov | 07:08 | 16:13 | 9 h 5 min |
| 3 nov | 07:10 | 16:11 | 9 h 1 min |
| 4 nov | 07:12 | 16:09 | 8 h 56 min |
| 5 nov | 07:15 | 16:07 | 8 h 52 min |
| 6 nov | 07:17 | 16:05 | 8 h 48 min |
| 7 nov | 07:19 | 16:03 | 8 h 44 min |
| 8 nov | 07:21 | 16:01 | 8 h 40 min |
| 9 nov | 07:23 | 15:59 | 8 h 36 min |
| 10 nov | 07:25 | 15:57 | 8 h 32 min |
| 11 nov | 07:28 | 15:55 | 8 h 28 min |
| 12 nov | 07:30 | 15:53 | 8 h 24 min |
| 13 nov | 07:32 | 15:52 | 8 h 20 min |
| 14 nov | 07:34 | 15:50 | 8 h 16 min |
| 15 nov | 07:36 | 15:48 | 8 h 12 min |
| 16 nov | 07:38 | 15:46 | 8 h 8 min |
| 17 nov | 07:40 | 15:45 | 8 h 5 min |
| 18 nov | 07:42 | 15:43 | 8 h 1 min |
| 19 nov | 07:44 | 15:42 | 7 h 58 min |
| 20 nov | 07:46 | 15:40 | 7 h 54 min |
| 21 nov | 07:48 | 15:39 | 7 h 51 min |
| 22 nov | 07:50 | 15:37 | 7 h 47 min |
| 23 nov | 07:52 | 15:36 | 7 h 44 min |
| 24 nov | 07:54 | 15:35 | 7 h 41 min |
| 25 nov | 07:56 | 15:33 | 7 h 38 min |
| 26 nov | 07:58 | 15:32 | 7 h 35 min |
| 27 nov | 07:59 | 15:31 | 7 h 32 min |
| 28 nov | 08:01 | 15:30 | 7 h 29 min |
| 29 nov | 08:03 | 15:29 | 7 h 26 min |
| 30 nov | 08:05 | 15:28 | 7 h 23 min |
Året 2026 i Karlskrona
- Längsta dagen: lördag 20 juni, 17 h 40 min (upp 04:09, ned 21:49).
- Kortaste dagen: måndag 21 december, 6 h 54 min (upp 08:28, ned 15:23).
Närliggande orter: Ronneby, Nybro, Karlshamn, Kalmar, Sölvesborg.