Veckan idag

Soluppgång och solnedgång i Kungsbacka

Soluppgång 07:27 · solnedgång 16:22

Dagen är 8 h 55 min lång idag, måndag 2 november 2026. Det är 5 minuter kortare än igår.

Solen i Kungsbacka, november 2026

DagUppNedDagens längd
1 nov07:2516:259 h 0 min
2 nov07:2716:228 h 55 min
3 nov07:2916:208 h 51 min
4 nov07:3216:188 h 46 min
5 nov07:3416:168 h 42 min
6 nov07:3616:138 h 37 min
7 nov07:3916:118 h 33 min
8 nov07:4116:098 h 28 min
9 nov07:4316:078 h 24 min
10 nov07:4516:058 h 20 min
11 nov07:4816:038 h 15 min
12 nov07:5016:018 h 11 min
13 nov07:5215:598 h 7 min
14 nov07:5415:578 h 3 min
15 nov07:5715:567 h 59 min
16 nov07:5915:547 h 55 min
17 nov08:0115:527 h 51 min
18 nov08:0315:507 h 47 min
19 nov08:0515:497 h 43 min
20 nov08:0715:477 h 40 min
21 nov08:1015:457 h 36 min
22 nov08:1215:447 h 32 min
23 nov08:1415:427 h 29 min
24 nov08:1615:417 h 25 min
25 nov08:1815:407 h 22 min
26 nov08:2015:387 h 19 min
27 nov08:2215:377 h 15 min
28 nov08:2315:367 h 12 min
29 nov08:2515:357 h 9 min
30 nov08:2715:347 h 7 min

Året 2026 i Kungsbacka

Närliggande orter: Billdal, Göteborg, Lerum, Kungälv, Varberg.