Veckan idag

Soluppgång och solnedgång i Östersund

Soluppgång 07:44 · solnedgång 15:45

Dagen är 8 h 2 min lång idag, måndag 2 november 2026. Det är 6 minuter kortare än igår.

Solen i Östersund, november 2026

DagUppNedDagens längd
1 nov07:4115:488 h 8 min
2 nov07:4415:458 h 2 min
3 nov07:4715:427 h 56 min
4 nov07:5015:397 h 50 min
5 nov07:5315:367 h 44 min
6 nov07:5615:337 h 38 min
7 nov07:5915:317 h 32 min
8 nov08:0215:287 h 26 min
9 nov08:0515:257 h 20 min
10 nov08:0815:227 h 14 min
11 nov08:1115:197 h 8 min
12 nov08:1415:167 h 2 min
13 nov08:1715:146 h 56 min
14 nov08:2015:116 h 50 min
15 nov08:2315:086 h 45 min
16 nov08:2615:066 h 39 min
17 nov08:2915:036 h 33 min
18 nov08:3215:006 h 28 min
19 nov08:3514:586 h 22 min
20 nov08:3814:556 h 17 min
21 nov08:4114:536 h 12 min
22 nov08:4414:516 h 6 min
23 nov08:4714:486 h 1 min
24 nov08:5014:465 h 56 min
25 nov08:5314:445 h 51 min
26 nov08:5614:425 h 46 min
27 nov08:5814:405 h 41 min
28 nov09:0114:385 h 37 min
29 nov09:0414:365 h 32 min
30 nov09:0614:345 h 28 min

Året 2026 i Östersund

Närliggande orter: Åre, Ljusdal, Mora, Bollnäs, Sollefteå.