Veckonummer 2025
2025 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 30 december 2024 och vecka 52 slutar söndag 28 december 2025.
| Vecka | Måndag | Söndag | Röda dagar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec | 5 jan | Nyårsdagen |
| 2 | 6 jan | 12 jan | Trettondedag jul |
| 3 | 13 jan | 19 jan | |
| 4 | 20 jan | 26 jan | |
| 5 | 27 jan | 2 feb | |
| 6 | 3 feb | 9 feb | |
| 7 | 10 feb | 16 feb | |
| 8 | 17 feb | 23 feb | |
| 9 | 24 feb | 2 mar | |
| 10 | 3 mar | 9 mar | |
| 11 | 10 mar | 16 mar | |
| 12 | 17 mar | 23 mar | |
| 13 | 24 mar | 30 mar | |
| 14 | 31 mar | 6 apr | |
| 15 | 7 apr | 13 apr | |
| 16 | 14 apr | 20 apr | Långfredagen, Påskdagen |
| 17 | 21 apr | 27 apr | Annandag påsk |
| 18 | 28 apr | 4 maj | Första maj |
| 19 | 5 maj | 11 maj | |
| 20 | 12 maj | 18 maj | |
| 21 | 19 maj | 25 maj | |
| 22 | 26 maj | 1 jun | Kristi himmelsfärdsdag |
| 23 | 2 jun | 8 jun | Sveriges nationaldag, Pingstdagen |
| 24 | 9 jun | 15 jun | |
| 25 | 16 jun | 22 jun | Midsommardagen |
| 26 | 23 jun | 29 jun | |
| 27 | 30 jun | 6 jul | |
| 28 | 7 jul | 13 jul | |
| 29 | 14 jul | 20 jul | |
| 30 | 21 jul | 27 jul | |
| 31 | 28 jul | 3 aug | |
| 32 | 4 aug | 10 aug | |
| 33 | 11 aug | 17 aug | |
| 34 | 18 aug | 24 aug | |
| 35 | 25 aug | 31 aug | |
| 36 | 1 sep | 7 sep | |
| 37 | 8 sep | 14 sep | |
| 38 | 15 sep | 21 sep | |
| 39 | 22 sep | 28 sep | |
| 40 | 29 sep | 5 okt | |
| 41 | 6 okt | 12 okt | |
| 42 | 13 okt | 19 okt | |
| 43 | 20 okt | 26 okt | |
| 44 | 27 okt | 2 nov | Alla helgons dag |
| 45 | 3 nov | 9 nov | |
| 46 | 10 nov | 16 nov | |
| 47 | 17 nov | 23 nov | |
| 48 | 24 nov | 30 nov | |
| 49 | 1 dec | 7 dec | |
| 50 | 8 dec | 14 dec | |
| 51 | 15 dec | 21 dec | |
| 52 | 22 dec | 28 dec | Juldagen, Annandag jul |
Se också kalender 2025 och röda dagar 2025.